Con estas cifras, se eleva a 341,905 el número de infectados y a 3,963 los fallecimientos desde que inició la pandemia en el país.
El boletín de las autoridades aseguró que 14,609 personas están contagiadas con el virus y que 323,333 se han recuperado de la enfermedad.
Las hospitalizaciones suman 586 personas, mientras otras 194 se encuentran en unidades de cuidados intensivos (UCI) y 128 personas necesitan de ventilación asistida.
La tasa de positividad diaria se ubicó en 10.24 %, mientras que la de las últimas cuatro semanas en bajó a 9.74 %.
En la última jornada se procesaron 5,242 pruebas.
Cifras de contagios y muertes
1 julio – 972 contagios, 18 defunciones
2 julio – 1,368 contagios, 6 defunciones
3 julio – 1,368 contagios, 6 defunciones
4 julio – 566 contagios, 5 defunciones
5 julio – 589 contagios, 1 defunción
6 julio – 713 contagios, 9 defunciones
7 julio – 697 contagios, 4 defunciones
8 julio – 885 contagios, 0 defunciones
9 julio – 558 contagios, 9 defunciones
10 julio- 669 contagios, 10 defunciones
11 julio- 628 contagios, 3 defunciones
12 julio- 863 contagios, 1 defunción
13 julio- 535 contagios, 4 defunciones
14 julio- 530 contagios, 3 defunciones
15 julio- 533 contagios, 7 defunciones
16 julio- 549 contagios, 3 defunciones
17 julio – 454 contagios, 5 defunciones
18 julio – 428 contagios, 1 defunción
19 julio – 163 contagios, 0 defunción
20 julio – 237 contagios, 12 defunciones
21 julio – 315 contagios, 1 defunción
22 julio – 611 contagios, 2 defunciones
23 julio – 400 contagios, 0 defunciones
24 julio – 367 contagios, 6 defunciones
25 julio – 384 contagios, 0 defunciones
26 julio – 177 contagios, 0 defunciones
27 julio – 268 contagios, 8 defunciones
28 julio – 316 contagios, 8 defunciones
29 julio – 365 contagios, 3 defunciones
30 julio – 331 contagios, 0 defunciones
31 julio – 395 contagios, 7 defunciones
0 Comments:
Publicar un comentario
Saludos a todos