CONTACTOS: (809) 661-5205 / (809) 717-7677

E-mail: rabisa24@gmail.com

Vettel deja sin pole a Hamilton en el Gran Premio de Canadá 2019 de Fórmula 1

POR Marco.Canseco
21.27. Ya está lista la crónica de esta estupenda calificación. Nos vemos mañana a las 20.00 para la carrera. Un saludo.
Mark Thompson
21.25 Destaca el tiempazo de Ricciardo, cuarto, su mejor plaza en parrilla en Renault. Mañana, la carrera, donde Ferrari tiene la primera gran oportunidad para derrotar este año a Mercedes.
Así queda la parrilla de salida del GP de Canadá:
1º S. Vettel (B) Ferrari 1’10″240 22
2º L. Hamilton (B) Mercedes 1’10″446 +00″206 21
3º C. Leclerc (B) Ferrari 1’10″920 +00″68 22
4º D. Ricciardo (B) Renault 1’11″071 +00″831 20
5º P. Gasly (B) Red Bull 1’11″079 +00″839 17
6º V. Bottas (B) Mercedes 1’11″101 +00″861 19
7º N. Hulkenberg (B) Renault 1’11″324 +01″084 21
8º L. Norris (B) McLaren 1’11″863 +01″623 20
9º C. Sainz (B) McLaren 1’13″981 +03″741 19
10º K. Magnussen (B) Haas SIN TIEMPO
21.22 Sainz no pudo hacer bien el último run y saldrá 9º tras Norris. Mala pata para el madrileño que tiene opción de hacer otra gran salida, su especialidad este año.
Y aquí el emocionante final de la calificación.
21.20 Hamilton ha pedido perdón al equipo pero Vettel le ha derrotado por dos décimas. Lo han celebrado en Ferrari como si fuera una victoria, con gritos en el box y Sebastian cantando por la radio.
21:18 Impresionante pole del alemán, la primera en 17 carreras (desde Alemania 2018) y primera suya esta temporada (la de Bahréin fue de Leclerc)
21:17 POLE PARA VETTEL¡¡¡¡
21.15 Bottas casi la lía otra vez y Hamilton viene en morados de nuevo.
21.14. Último run para todos, y montan blandos nuevos, el juego final para el ataque final. Atentos.
21.12 Leclerc no mejora en su segundo intento con el mismo juego. Gasly con 1.11.5 asciende a la cuarta plaza.
21.11 Sainz, séptimo en su primer intento.
21.10 Bottas se ha salvado por los pelos de besar el muro pese a un brutal trompo.
21.10 Hamilton arranca de forma salvaje la Q3 con 1.10.4; Vettel 1.10.6, 1.11 1 para Leclerc.
21.08 Sainz a pista. Gasly 12.1, mal crono.
21.06 Gasly el primero en entrar, todos con blandos para buscar la pole. A ver qué suerte corre Sainz que, como poco, será 9º.
21.05 LUZ VERDE ARRANCA LA EMOCIONANTE Q3 tras limpiarse los desperfectos del coche de Magnussen.
21.00. Muy emocionante. Por arriba, Hamilton y Bottas han sido los más rápidos en la Q2.
20.59. Todavía 5 minutos de espera para que la pista se abra. Se llevan el coche de Magnussen.
20.57. Necesita una vuelta perfecta ahora el madrileño para superar a los dos Renault. Y Gasly está a tres décimas para intentar el quinto.
20.56. Sainz se prepara para la Q3. El sexto es posible hoy en parrilla.
20.54. Estos son los clasificados y los eliminados. Verstappen saldrá undécimo con la esperanza de remontar. Sorpresa mayúscula.
20.53. “No podía esperar que nadie se fuera contra el muro”, dice Verstappen cariacontecido.
20.48. Los operario limpien la pista y la clasificación está interrumpida.
20.45. El impacto es muy fuerte. Toca en la derecha, pierde el control y se va contra el muro de la derecha. Y podrá salir décimo mañana. El gran perjudicado es Verstappen, que tuvo tráfico en su primer intento y se queda fuera.
20.43. Sainz pasa y Magnussen no podrá salir de nuevo. Como mínimo, será noveno en parrilla el español.
20.41. Dos plaza gratis en parrilla para la Q3. Afortunadamente está bien y no parece lesionado.
1º L. Hamilton (B) Mercedes 1’11″010 15
2º V. Bottas (B) Mercedes 1’11″095 +00″085 14
3º S. Vettel (B) Ferrari 1’11″142 +00″132 14
4º P. Gasly (B) Red Bull 1’11″196 +00″186 8
5º C. Leclerc (B) Ferrari 1’11″205 +00″195 14
6º D. Ricciardo (B) Renault 1’11″532 +00″522 13
7º N. Hulkenberg (B) Renault 1’11″553 +00″543 15
8º C. Sainz (B) McLaren 1’11″572 +00″562 14
9º L. Norris (B) McLaren 1’11″735 +00″725 15
10º K. Magnussen (B) Haas 1’11″786 +00″776 15
11º M. Verstappen (B) Red Bull 1’11″800 +00″79 12
12º D. Kvyat (B) Toro Rosso 1’11″921 +00″911 17
13º A. Giovinazzi (B) Alfa Romeo 1’12″136 +01″126 16
14º A. Albon (B) Toro Rosso 1’12″193 +01″183 16
15º R. Grosjean (B) Haas 1’20″197 +09″187 15
20.40. Magnussen se azota contra el Muro de los Campeones, como no, y Verstappen fuera. Carlos y Norris dentro.
20.36. Sainz está octavo tras el primer intento. Queda otro.
1º L. Hamilton (M) Mercedes 1’11″010 13
2º V. Bottas (M) Mercedes 1’11″095 +00″085 12
3º S. Vettel (M) Ferrari 1’11″142 +00″132 12
4º P. Gasly (B) Red Bull 1’11″196 +00″186 8
5º C. Leclerc (M) Ferrari 1’11″205 +00″195 12
6º D. Ricciardo (B) Renault 1’11″532 +00″522 11
7º N. Hulkenberg (B) Renault 1’11″553 +00″543 12
8º C. Sainz (B) McLaren 1’11″572 +00″562 11
9º L. Norris (B) McLaren 1’11″765 +00″755 12
10º K. Magnussen (B) Haas 1’11″786 +00″776 13
11º M. Verstappen (M) Red Bull 1’11″800 +00″79 10
12º A. Giovinazzi (B) Alfa Romeo 1’12″136 +01″126 14
13º D. Kvyat (B) Toro Rosso 1’12″401 +01″391 14
14º A. Albon (B) Toro Rosso 1’12″680 +01″67 13
15º R. Grosjean (B) Haas 55’55″555 +54’44″545 12
20.34. Hamilton viene volando para 1:11.1. No es 1:11.0 y primero para el inglés..
20.33. Seis minutos para el final e la Q2, mucha tela por cortar todavía..
20.32. Leclerc es ahora primero, pero Sainz está casi dentro con ese vueltón que ha dado de nuevo.
1º C. Leclerc (M) Ferrari 1’11″205 12
2º S. Vettel (M) Ferrari 1’11″309 +00″104 10
3º L. Hamilton (M) Mercedes 1’11″336 +00″131 10
4º V. Bottas (M) Mercedes 1’11″487 +00″282 9
5º N. Hulkenberg (B) Renault 1’11″553 +00″348 12
6º C. Sainz (B) McLaren 1’11″572 +00″367 11
7º K. Magnussen (B) Haas 1’11″786 +00″581 13
8º M. Verstappen (M) Red Bull 1’11″839 +00″634 8
9º A. Giovinazzi (B) Alfa Romeo 1’12″136 +00″931 14
10º D. Kvyat (B) Toro Rosso 1’12″401 +01″196 13
11º A. Albon (B) Toro Rosso 1’12″680 +01″475 12
20.31. Carlos Sainz quinto de nuevo, espectacular.
1º S. Vettel (M) Ferrari 1’11″309 10
2º L. Hamilton (M) Mercedes 1’11″336 +00″027 10
3º V. Bottas (M) Mercedes 1’11″487 +00″178 9
4º N. Hulkenberg (B) Renault 1’11″553 +00″244 12
5º C. Sainz (B) McLaren 1’11″572 +00″263 11
6º M. Verstappen (M) Red Bull 1’11″839 +00″530 8
7º A. Giovinazzi (B) Alfa Romeo 1’12″136 +00″827 14
8º D. Kvyat (B) Toro Rosso 1’12″401 +01″092 13
9º A. Albon (B) Toro Rosso 1’12″680 +01″371 12
10º C. Leclerc (M) Ferrari 1’22″006 +10″697 11
11º K. Magnussen (B) Haas 1’42″335 +31″026 12
20.28. Vettel primero, record del primer sector. Leclerc se salta el bolardo en la curva 14. Verstappen con medios.
20.26. Ferrari, Mercedes y Giovinazzi en pista. Los demás aguardan.
20.25. SEMÁFORO EN VERDE. ARRANCA LA Q2.
20.23. Lando ha pasado también y ambos McLaren estarán en Q2 y con posibilidades de entrar en Q3. Hay que dar vueltas perfectas, eso sí.
20.21. La tabla de la Q1. Sainz séptimo, adelantado en el momento final por Hulkenberg.
1º S. Vettel (B) Ferrari 1’11″200 7
2º C. Leclerc (B) Ferrari 1’11″214 +00″014 7
3º V. Bottas (B) Mercedes 1’11″229 +00″029 5
4º L. Hamilton (B) Mercedes 1’11″518 +00″318 7
5º M. Verstappen (B) Red Bull 1’11″619 +00″419 5
6º N. Hulkenberg (B) Renault 1’11″720 +00″52 9
7º C. Sainz (B) McLaren 1’11″750 +00″55 8
8º L. Norris (B) McLaren 1’11″780 +00″58 9
9º D. Ricciardo (B) Renault 1’11″837 +00″637 8
10º D. Kvyat (B) Toro Rosso 1’11″965 +00″765 10
11º A. Albon (B) Toro Rosso 1’12″020 +00″82 9
12º P. Gasly (B) Red Bull 1’12″023 +00″823 5
13º K. Magnussen (B) Haas 1’12″107 +00″907 9
14º R. Grosjean (B) Haas 1’12″109 +00″909 10
15º A. Giovinazzi (B) Alfa Romeo 1’12″122 +00″922 10
16º S. Perez (B) Racing Point 1’12″197 +00″997 6
17º K. Raikkonen (B) Alfa Romeo 1’12″230 +01″03 10
18º L. Stroll (B) Racing Point 1’12″266 +01″066 9
19º G. Russell (B) Williams 1’13″617 +02″417 10
20º R. Kubica (B) Williams 1’14″393 +03″193 10
20.20. Han caído los dos Williams, Checo y Stroll y Raikkonen, al que Giovinazzi ya empieza a meter en vereda.
20.18. Sainz se mete sexto en el ultimo segundo, vueltón del español, que supera a Norris.. impresionante.
20.14. Sainz está siendo investigado por entorpecer al coche de Albon. Veremos qué deciden luego.
1º S. Vettel (B) Ferrari 1’11″200 7
2º C. Leclerc (B) Ferrari 1’11″214 +00″014 7
3º V. Bottas (B) Mercedes 1’11″229 +00″029 5
4º L. Hamilton (B) Mercedes 1’11″518 +00″318 5
5º M. Verstappen (B) Red Bull 1’11″619 +00″419 5
6º P. Gasly (B) Red Bull 1’12″023 +00″823 5
7º D. Ricciardo (B) Renault 1’12″217 +01″017 5
8º L. Norris (B) McLaren 1’12″287 +01″087 5
9º D. Kvyat (B) Toro Rosso 1’12″342 +01″142 6
10º S. Perez (B) Racing Point 1’12″353 +01″153 3
11º N. Hulkenberg (B) Renault 1’12″397 +01″197 5
12º C. Sainz (B) McLaren 1’12″574 +01″374 5
13º A. Giovinazzi (B) Alfa Romeo 1’12″676 +01″476 6
14º K. Magnussen (B) Haas 1’12″710 +01″51 5
15º A. Albon (B) Toro Rosso 1’12″791 +01″591 5
16º R. Grosjean (B) Haas 1’12″840 +01″64 6
17º K. Raikkonen (B) Alfa Romeo 1’12″859 +01″659 6
18º L. Stroll (B) Racing Point 1’13″219 +02″019 5
19º G. Russell (B) Williams 1’13″989 +02″789 5
20º R. Kubica (B) Williams 1’14″956 +03″756 7
20.12. Hamilton segundo, a 0.032 de Leclerc. Avisa el inglés. Bottas se mete primero ahora. y Vettel de nuevo
20.11. Sainz mejora y es décimo, pero aún a 0,2 seg. de su compañero. No será suficiente para pasar.
20.10. Vettel no puede con Leclerc y es segundo a dos décimas. Carlos viene mejorando.
20.08. Sainz es 13º, mal tiempo para el español, a 1,8 de la cabeza.
1º C. Leclerc (B) Ferrari 1’11″786 3
2º M. Verstappen (B) Red Bull 1’12″018 +00″232 3
3º S. Vettel (B) Ferrari 1’12″339 +00″553 3
4º L. Norris (B) McLaren 1’12″407 +00″621 3
5º K. Magnussen (B) Haas 1’12″710 +00″924 3
6º D. Kvyat (B) Toro Rosso 1’12″761 +00″975 3
7º A. Albon (B) Toro Rosso 1’12″791 +01″005 3
8º D. Ricciardo (B) Renault 1’12″971 +01″185 4
9º N. Hulkenberg (B) Renault 1’13″034 +01″248 3
10º R. Grosjean (B) Haas 1’13″085 +01″299 3
11º K. Raikkonen (B) Alfa Romeo 1’13″094 +01″308 3
12º L. Stroll (B) Racing Point 1’13″219 +01″433 3
13º C. Sainz (B) McLaren 1’13″674 +01″888 3
14º A. Giovinazzi (B) Alfa Romeo 1’13″720 +01″934 3
15º G. Russell (B) Williams 1’15″013 +03″227 3
16º R. Kubica (B) Williams 1’16″564 +04″778 3
20.07. Leclerc primero, 1:11.7.
20.06. Norris primero, 1:12.4 para el inglés.
1º L. Norris (B) McLaren 1’12″407 3
2º K. Magnussen (B) Haas 1’12″710 +00″303 3
3º A. Albon (B) Toro Rosso 1’12″791 +00″384 3
4º R. Grosjean (B) Haas 1’13″085 +00″678 3
5º K. Raikkonen (B) Alfa Romeo 1’13″094 +00″687 3
6º L. Stroll (B) Racing Point 1’13″219 +00″812 3
7º A. Giovinazzi (B) Alfa Romeo 1’13″720 +01″313 3
8º G. Russell (B) Williams 1’15″013 +02″606 3
9º R. Kubica (B) Williams 1’16″564 +04″157 3
20.05. Kimi 1:13.0 se coloca en cabeza. Carlos sale ahora
20.04. Norris está en pista, Sainz todavía no.
20.02. Stroll, preparado para volver.
20.01. Hay 45ºC en el asfalto, por los 49 de ayer.
20.00. SEMÁFORO EN VERDE ARRANCA LA Q1
19.58. Todos los pilotos sentados en sus monoplazas, preparados para el inicio de la Q1.
19.57. El ambiente, el mejor junto a Australia, Monza, Spa y Silverstone de toda la temporada.
19.54. Red Bull lo va a tener difícil, aquí. En los circuitos de motor Honda pasa factura respecto a Mercedes o Ferrari.
19.53. Emerson Fittipaldi es uno de los invitados en el box de Haas.
19.50. Hay cambio de motor para Stroll. El canadiense ha roto la nueva especificación de Mercedes en el FP3 y ha tenido que volver al antiguo, que ya usó en Mónaco y las cinco anteriores. No penaliza.
19.48. Desde Bakú no se veían en una situación parecida los hombres de Ferrari. Es el momento de intentar reaccionar tras un inicio nefasto de temporada.
19.44. Hoy Hamilton lo tiene realmente difícil para llevarse la pole, pero el inglés es capaz de todo, como ya demostró en Mónaco. Si la consigue hoy, será la 86ª en F1.
19.39. Carlos sale de su cuarto en el ‘hospitality’ y se dirige ya al box. En su habitación se ve la bandera de España que siempre pone en la pared.
19.35. Carlos Sainz ha sido 13º en los Libres 3, pero no es su posición real. El octavo de Norris marca mejor las posibilidades del coche, con lo que Carlos puede aspirar aún al séptimo en parrilla.
19.33. “La gran pregunta es si se han guardado algo de motor en Mercedes y, si es así, les será suficiente para la pole. Creo que Ferrari va a luchar por ella”, señala Marc Gené en Movistar+ F1,
19.30. Esta es la sesión en el que esta pared, llamada el Muro de los Campeones, toma su protagonismo. Ayer fue Verstappen y hoy ha sido Grosjean los pilotos que lo han probado.
19.30. Muy buenas tardes. Retomamos el apasionante sábado del Gran Premio de Canadá, donde los Ferrari han demostrado que están en la pomada de nuevo y que por lo menos habrá lucha por la pole entre cuatro coches.  marca.com

Share on Google Plus

About Anónimo

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis.

0 Comments:

Publicar un comentario

Saludos a todos